(自 令和3年3月1日〜至 令和4年2月28日)
収入の部 (単位:円)
科目 | 予算額 | 収入額 | 差引増減 | 摘要 | 前年度決算額 |
---|---|---|---|---|---|
会費 | 3,550,000 | 3,960,000 | △410,000 | 全日制355名 | 3,960,000 |
会報費 | 900,000 | 300,000 | 600,000 | 新規及び継続購読者 | 15,509 |
総会会費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
|
0 |
役員会会費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 役員総会・常任役員会等会費 | 167,000 |
雑収入 | 26,639 | 50,824 | △24,185 | グッズ販売、寸志、預金利息 | 28 |
繰越金 | 1,123,361 | 389,176 | 734,185 | 令和元年度より繰越 | 389,176 |
計 | 7,500,000 | 6,600,000 | 900,000 | 4,531,713 |
支出の部 (単位:円)
科目 | 予算額 | 支出額 | 差引残額 | 摘要 | 前年度決算額 |
---|---|---|---|---|---|
会議費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 役員総会・常任役員会等経費 | 278,883 |
総会費 | 2,400,000 | 2,4000,000 | 0 | 総会開催諸経費 | 111,791 |
記念品費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 卒業記念品代 | 184,245 |
会報発行費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 会報印刷、発送経費(2回分) | 722,030 |
慶弔費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 役員他関係者の慶弔費、転退職者への餞別等 | 75,000 |
事務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 一般事務費 | 7,166 |
渉外諸雑費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 渉外雑費・支部総会出席旅費 | 0 |
支部等援助費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 支部援助費(東京支部、大阪支部等) | 800,000 |
事業費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 創立記念講演会謝金・ホームページ維持管理 | 0 |
事業積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
操出金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 奈良教育推進基金へ繰出 | 500,000 |
予備費 | 660,000 | 260,000 | 400,000 | 奈高想い出プロジェクト製作 | 229,237 |
計 | 7,500,000 | 6,600,000 | 900,000 | 3,408,352 |
事業積立金
前年度末累計額 | 本年度積立金 | 本年度利息 | 本年度末累計額 |
---|---|---|---|
11,927,074円 | 500,000円 | 2,000円 | 12,429,074円 |