2022年10月30日㈰Home Coming Day @法連学舎に合わせて卓球部OB大会、及び、懇親会を開催致しました。
当日は天候にも恵まれ、お昼のOB大会には試合不参加のOB/OGも含め53人、懇親会には23名も参加頂き大盛況のうちに終了しました事をご報告致します。参加メンバーは別表の通りです。
又、第一回奈良高校卓球部OB大会個人戦トーナメントは2008年卒中川さんが優勝されました。
尚、懇親会会費の余剰金8000円は奈良高校卓球部OB有志からの寄付金として2022年11月7日㈪に奈良高校卓球部顧問中尾先生に手渡したことも併せて報告させて頂きます。
今後も環境が許す限り毎年開催したいと考えておりますので、奈良高校卓球部OB/OGの方の奮ってのご参加を期待しております。
世話役 種子田 宏(1971年卒)
奈良高校卓球部OB大会・懇親会参加者名簿
<
| 番号 | 卒業年 | 氏名 | 出身中学 | OB大会 | 懇親会 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和暦 | 西暦 | @法連学舎 | @奈良百楽 | ||||||
| 1 | S29 | 1954 | 尼崎 勝巳 | 奈教附 | 〇 | 奈良県卓球協会会長代行 | |||
| 2 | S30 | 1955 | 南 昌克 | 天理 | 〇 | 奈良県卓球協会副会長 | |||
| 3 | S39 | 1964 | 上田 貞夫 | 青々 | 〇 | 〇 | 元奈良高校校長 | ||
| 4 | S46 | 1971 | 井上 忠 | 三笠 | 〇 | ||||
| 5 | S46 | 1971 | 種子田 宏 | 生駒 | 〇 | 〇 | |||
| 6 | S48 | 1973 | 江南 政治 | 光陽 | 〇 | 奈良県卓球協会常任理事 | |||
| 7 | S48 | 1973 | 加茂 信介 | 伏見 | 〇 | 〇 | |||
| 8 | S48 | 1973 | 萩原 俊嗣 | 田原本 | 〇 | 〇 | |||
| 9 | S49 | 1974 | 酒井 信二 | 三笠 | 〇 | 〇 | |||
| 10 | S49 | 1974 | 永井 健康 | 富雄 | 〇 | ||||
| 11 | 1977 | 泉(松家)恵美子 | 郡山 | ||||||
| 12 | 1977 | 中尾(中山)和子 | 生駒 | ||||||
| 13 | 1977 | 橋川 佳尚 | 春日 | ||||||
| 14 | 1977 | 濱野(村田)利子 | 奈教附 | ||||||
| 15 | 1977 | 松村 実 | 富雄 | ||||||
| 16 | 1979 | 巽 俊二 | 天理北 | ||||||
| 17 | 1979 | 谷山 全 | 生駒南 | ||||||
| 18 | 1979 | 田中 毅 | 王寺 | ||||||
| 19 | S58 | 1983 | 森田 哲司 | 京西 | 〇 | 〇 | |||
| 20 | 1994 | 酒井 一人 | 畝傍 | ||||||
| 21 | H10 | 1998 | 竹川 博夫 | 若草 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | H16 | 2004 | 高崎 智也 | 三郷 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | H17 | 2005 | 塩路 洋平 | 三笠 | 〇 | ||||
| 24 | H17 | 2005 | 杉田 義人 | 片桐 | 〇 | ||||
| 25 | H19 | 2007 | 溝口 裕史 | 天理南 | 〇 | 〇 | |||
| 26 | H19 | 2007 | 安川 絢也 | 都祁 | 〇 | ||||
| 27 | H20 | 2008 | 曽束 亮平 | 富雄南 | 〇 | ||||
| 28 | H20 | 2008 | 中川 正博 | 片塩 | 〇 | ||||
| 29 | H20 | 2010 | 今福 大智 | 桜井東 | 〇 | ||||
| 30 | H27 | 2015 | 山口 昌馬 | 生駒 | 〇 | ||||
| 31 | H28 | 2016 | 上平 健登 | 香芝北 | 〇 | 〇 | |||
| 32 | H28 | 2016 | 林 大暉 | 香芝北 | 〇 | 〇 | |||
| 33 | H28 | 2016 | 吉岡 信哉 | 天理南 | |||||
| 34 | H29 | 2017 | 辻本 優介 | 上牧 | 〇 | 〇 | |||
| 35 | H30 | 2018 | 安東 一翔 | 香芝北 | 〇 | ||||
| 36 | H30 | 2018 | 稲井 薫 | 橿原 | 〇 | ||||
| 37 | H30 | 2018 | 田村 真也 | 三笠 | 〇 | 〇 | |||
| 38 | H30 | 2018 | 宮崎 優斗 | 緑ヶ丘 | |||||
| 39 | H30 | 2018 | 森橋 温登 | 香芝北 | |||||
| 40 | H31 | 2019 | 今西 花梨 | 香芝北 | 〇 | ||||
| 41 | H31 | 2019 | 高橋 七菜 | 生駒 | 〇 | ||||
| 42 | H31 | 2019 | 疋田 和輝 | 三笠 | 〇 | ||||
| 43 | H31 | 2019 | 宮本 誠也 | 光明 | 〇 | ||||
| 44 | R02 | 2020 | 相澤 悟 | 二名 | 〇 | 〇 | |||
| 45 | R02 | 2020 | 木村 裕亮 | 式下 | 〇 | 〇 | |||
| 46 | R02 | 2020 | 中谷 聡 | 榛原 | 〇 | 〇 | |||
| 47 | R02 | 2020 | 樋口 涼也 | 伏見 | 〇 | ||||
| 48 | R02 | 2020 | 本田 良介 | 郡山南 | 〇 | 〇 | |||
| 49 | R03 | 2021 | 田中 芙侑奈 | 三笠 | 〇 | ||||
| 50 | R03 | 2021 | 俵 良輔 | 大瀬 | 〇 | ||||
| 51 | R03 | 2021 | 吉田 航 | 二名 | 〇 | ||||
| 52 | R04 | 2022 | 西 優洋 | 郡山 | 〇 | 〇 | |||
| 53 | R05 | 2023 | 渡邊 公誠 | 春日 | 〇 | 〇 | |||
| 計 | 53名参加 | 23名参加 | |||||||

















